- Registrato
- 8 Febbraio 2018
- Messaggi
- 2,926
- Reaction score
- 2,429
Su input di @Trumpusconi mi porto avanti, visto che il mercato di riparazione è stato nullo, forse dovuto agli ultimi rumors che sono usciti. Questa sessione estiva credo decreterà se si farà il salto di qualità oppure si resterà a navigare un po’ a vista.
Aggiornamento del 09/09/22
DETTAGLIO CALCIATORI
PAYROLL STORICI
Payroll 2021/22: 148,6 milioni
Payroll 2020/21: 144,1 milioni
Payroll 2019/20: 188,4 milioni
Payroll 2018/19: 225 milioni
Aggiornamento del 09/09/22
DETTAGLIO CALCIATORI
GIOCATORE | INGAGGIO LORDO | AMM.TO / PRESTITO | COSTO TOTALE ANNUO | RESIDUO BILANCIO 07/22 | SCADENZA |
De Ketelaere | 2,88 | 7 | 9,88 | 35,0 | 2027 |
Tomori | 4,59 | 4,32 | 8,91 | 21,6 | 2027 |
Leao | 2,212 | 5,908 | 8,12 | 11,8 | 2024 |
Hernandez | 5,24 | 2,422 | 7,662 | 9,7 | 2026 |
Maignan | 3,3 | 3,166 | 6,466 | 12,5 | 2026 |
Rebic | 5,075 | 1,34 | 6,415 | 4,0 | 2025 |
Florenzi | 5,55 | 0,67 | 6,22 | 2,0 | 2025 |
Bennacer | 2,775 | 3,436 | 6,211 | 7,1 | 2024 |
Tonali | 4,5 | 1,6 | 6,1 | 8,0 | 2027 |
Origi | 5,24 | 0 | 5,24 | 0 | 2026 |
Giroud | 4,59 | 0,5 | 5,09 | 0,5 | 2023 |
Dest | 4,978 | 0 | 4,978 | prestito in | 2023 |
Caldara | 1,03 | 3,705 | 4,735 | 7,4 prestito out | 2024 |
Messias | 1,85 | 2,25 | 4,1 | 4,5 | 2024 |
Calabria | 4,1 | 0 | 4,1 | 0 | 2025 |
Vranckx | 1,965 | 2 | 3,965 | prestito in | 2023 |
Kjaer | 3,2 | 0,614 | 3,814 | 1,2 | 2024 |
Saelaemakers | 2,6 | 1,205 | 3,805 | 2,8 | 2026 |
Bakayoko | 3,1 | 0,5 | 3,6 | prestito in | 2023 |
Krunic | 2,035 | 1,17 | 3,205 | 3,5 | 2025 |
Adli | 1,05 | 1,6 | 2,65 | 6,4 | 2026 |
Thiaw | 1,05 | 1,4 | 2,45 | 7 | 2027 |
Diaz | 0,9 | 1,5 | 2,4 | prestito in | 2023 |
Ballo Toure | 1,31 | 1,05 | 2,36 | 3,2 | 2025 |
Ibrahimovic | 2 | 0 | 2 | 0 | 2023 |
Tatarasanu | 1,57 | 0,342 | 1,912 | 0,3 | 2023 |
Pobega | 1,85 | 0 | 1,85 | 0 | 2027 |
Mirante | 1,8 | 0 | 1,8 | 0 | 2023 |
Lazetic | 0,5 | 1 | 1,5 | 3,5 | 2026 |
Gabbia | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 2026 |
Kalulu | 0,78 | 0,229 | 1,009 | 0,8 | 2025 |
TOTALI | 85,12 | 48,927 | 134,047 |
PAYROLL STORICI
Payroll 2021/22: 148,6 milioni
Payroll 2020/21: 144,1 milioni
Payroll 2019/20: 188,4 milioni
Payroll 2018/19: 225 milioni
Ultima modifica: