Concordo. Questo evento ha danneggiato le piccole attività mentre ha incrementato il business delle grandi multinazionali.
Riporto le tre aziende che fatturano di più al mondo:
Apple | Revenue |
---|
2018 | $265.4 billion |
2019 | $260.1 billion |
2020 | $274.3 billion |
2021 | $365.8 billion |
Microsoft | Net income in billion U.S. dollars |
---|
2021 | 61.27 |
2020 | 44.28 |
2019 | 39.24 |
2018 | 16.57 |
Amazon | Revenue |
---|
2017 | $177.87 billion |
2018 | $232.89 billion |
2019 | $280.52 billion |
2020 | $386.06 billion |
Per MS non ho trovato le revenues allora ho messo il net income.
I tre colossi più grandi al mondo hanno tutti incrementato in modo pazzesco, ineguagliabile, il loro profitto durante la pandemia.
Così eh, giusto per dire... senza complottismi, riportando solo i dati oggettivi.