Tottenham, club più ricco a Londra. Effetto stadio

Andris

Senior Member
Registrato
21 Febbraio 2019
Messaggi
34,882
Reaction score
10,666
Se già non fosse chiaro a tutti l'importanza di avere un impianto di proprietà e all'avanguardia, arriva l'ennesima conferma da Londra dove il Tottenham è divenuto il club della City più ricco grazie agli introiti da stadio.

Ecco la classifica delle prime venti squadre europee per introiti nella stagione 2022-2023

  1. Real Madrid 831,4 milioni di euro (713,7 milioni nel 2021/22)
  2. Manchester City 825,9 milioni (731)
  3. Paris Saint-Germain 801,8 milioni (654,2)
  4. Barcellona 800,1 milioni (638,2)
  5. Manchester United 745,8 milioni (688,6)
  6. Bayern Monaco 744 milioni (653,6)
  7. Liverpool 682,9 milioni (701,8)
  8. Tottenham 631,5 milioni (522,9)
  9. Chelsea 589,4 milioni (568,3)
  10. Arsenal 532,6 milioni (433,5)
  11. Juventus 432,4 milioni (400,7)
  12. Borussia Dortmund 420 milioni (357)
  13. Milan 385,3 milioni (257,4)
  14. Inter 378,9 (308,4)
  15. Atletico Madrid 364,1 milioni (393,8)
  16. Eintracht Francoforte 293,5 milioni (208,3)
  17. Newcastle 287,8 milioni (212,2)
  18. West Ham 275,1 milioni (301,3)
  19. Napoli 267,7 milioni (156,5)
  20. Olympique Marsiglia 258,4 milioni (237,5)
 

iceman.

Senior Member
Registrato
28 Agosto 2012
Messaggi
20,914
Reaction score
3,165
Se già non fosse chiaro a tutti l'importanza di avere un impianto di proprietà e all'avanguardia, arriva l'ennesima conferma da Londra dove il Tottenham è divenuto il club della City più ricco grazie agli introiti da stadio.

Ecco la classifica delle prime venti squadre europee per introiti nella stagione 2022-2023

  1. Real Madrid 831,4 milioni di euro (713,7 milioni nel 2021/22)
  2. Manchester City 825,9 milioni (731)
  3. Paris Saint-Germain 801,8 milioni (654,2)
  4. Barcellona 800,1 milioni (638,2)
  5. Manchester United 745,8 milioni (688,6)
  6. Bayern Monaco 744 milioni (653,6)
  7. Liverpool 682,9 milioni (701,8)
  8. Tottenham 631,5 milioni (522,9)
  9. Chelsea 589,4 milioni (568,3)
  10. Arsenal 532,6 milioni (433,5)
  11. Juventus 432,4 milioni (400,7)
  12. Borussia Dortmund 420 milioni (357)
  13. Milan 385,3 milioni (257,4)
  14. Inter 378,9 (308,4)
  15. Atletico Madrid 364,1 milioni (393,8)
  16. Eintracht Francoforte 293,5 milioni (208,3)
  17. Newcastle 287,8 milioni (212,2)
  18. West Ham 275,1 milioni (301,3)
  19. Napoli 267,7 milioni (156,5)
  20. Olympique Marsiglia 258,4 milioni (237,5)
Tutto questo per avere una rosa di mezze pippe a parte Vicario e Son.
 

Marilson

Milano vende moda
Registrato
29 Agosto 2012
Messaggi
7,891
Reaction score
3,118
il Tottenham ha 1 miliardo di debiti a causa proprio dello stadio, non scherziamo dai. Bene che le revenues siano in linea con le aspettative, ma ci vorranno ancora anni prima di vedere dei reali benefici. Comunque l'investimento lo hanno fatto bene
 
Alto
head>