- Registrato
- 6 Agosto 2012
- Messaggi
- 173,280
- Reaction score
- 15,139
Come riportato da Calcio e Finanza, il Milan è la squadra con più spettatori in casa nel girone di andata 2022/2023. Ecco tutti i dati:
Squadra | Spettatori totali | Gare in casa | Media | Capienza | Capienza totale | Riempimento |
Milan | 655.352 | 9 | 72.817 | 75.817 | 682.353 | 96,04% |
Inter | 716.263 | 10 | 71.626 | 75.817 | 758.170 | 94,47% |
Atalanta | 167.646 | 9 | 18.627 | 19.768 | 177.912 | 94,23% |
Roma | 556.158 | 9 | 61.795 | 66.798 | 601.182 | 92,51% |
Juventus | 375.184 | 10 | 37.518 | 41.507 | 415.070 | 90,39% |
Udinese | 190.350 | 9 | 21.150 | 25.155 | 226.395 | 84,16% |
Cremonese | 114.910 | 9 | 12.768 | 15.191 | 136.719 | 84,05% |
Lecce | 222.564 | 9 | 24.729 | 29.739 | 267.651 | 82,59% |
Monza | 116.941 | 10 | 11.694 | 15.188 | 151.880 | 77,76% |
Napoli | 375.000 | 9 | 41.667 | 54.732 | 492.588 | 76,14% |
Fiorentina | 320.280 | 10 | 32.028 | 41.456 | 414.560 | 74,23% |
Spezia | 81.682 | 10 | 8.168 | 11.767 | 117.670 | 69,96% |
Bologna | 193.679 | 10 | 19.368 | 36.352 | 363.520 | 67,37% |
Salernitana | 197.096 | 10 | 19.710 | 29.739 | 297.390 | 66,28% |
Sassuolo | 125.614 | 9 | 13.957 | 21.515 | 193.635 | 64,84% |
Sampdoria | 212.346 | 10 | 21.235 | 33.205 | 332.050 | 63,95% |
Torino | 162.115 | 9 | 18.013 | 28.177 | 253.593 | 63,93% |
Lazio | 425.750 | 10 | 42.575 | 66.798 | 667.980 | 63,74% |
Empoli | 89.140 | 9 | 9.904 | 16.167 | 145.503 | 61,33% |
Verona | 181.762 | 10 | 18.176 | 31.713 | 317.130 | 59,79% |
Ultima modifica: