- Registrato
- 6 Agosto 2012
- Messaggi
- 248,903
- Reaction score
- 47,977
Il CIES ha stilato la classifica delle squadre di Serie A che hanno incassato di più cedendo i giocatori prodotti dal settore giovanile, dal 2014 al 2023. Ecco la classifica:
| SQUADRA | GIOCATORI CEDUTI | INCASSO TOTALE |
|---|---|---|
| Atalanta | 34 | 250 milioni di € |
| Inter | 35 | 134 milioni di € |
| Roma | 35 | 131 milioni di € |
| Fiorentina | 14 | 123 milioni di € |
| Empoli | 15 | 104 milioni di € |
| Juventus | 22 | 94 milioni di € |
| Genoa | 11 | 90 milioni di € |
| Milan | 18 | 77 milioni di € |
| Cagliari | 3 | 57 milioni di € |

