- Registrato
- 6 Agosto 2012
- Messaggi
- 235,718
- Reaction score
- 41,736
La classifica stilata da Forbes relative alle squadre di calcio con più ricavi al mondo. Eccola, di seguito:
Rank (last year’s position) | Club | Matchday | Broadcast | Commercial | Total (€’000) |
1 (1) | Real Madrid | 247,600 | 316,300 | 481,500 | 1,045,500 |
2 (2) | Manchester City | 88,000 | 343,100 | 406,500 | 837,800 |
3 (3) | Paris Saint-Germain | 170,100 | 244,600 | 391,200 | 805,900 |
4 (5) | Manchester United | 152,100 | 258,100 | 360,400 | 770,600 |
5 (6) | Bayern Munich | 131,400 | 212,600 | 421,300 | 765,400 |
6 (4) | FC Barcelona | 103,200 | 235,900 | 421,100 | 760,300 |
7 (10) | Arsenal | 153,400 | 305,400 | 257,800 | 716,500 |
8 (7) | Liverpool | 132,000 | 240,200 | 342,500 | 714,700 |
9 (8) | Tottenham Hotspur | 123,200 | 194,700 | 297,200 | 615,000 |
10 (9) | Chelsea | 93,300 | 189,900 | 262,300 | 545,500 |
11 (12) | Borussia Dortmund | 92,500 | 206,100 | 215,100 | 513,700 |
12 (15) | Atlético de Madrid | 74,000 | 218,400 | 117,100 | 409,500 |
13 (13) | AC Milan | 86,600 | 160,900 | 150,100 | 397,600 |
14 (14) | Internazionale | 81,300 | 197,500 | 112,300 | 391,000 |
15 (17) | Newcastle | 67,700 | 214,500 | 89,700 | 371,800 |
16 (11) | Juventus | 55,100 | 99,700 | 200,900 | 355,700 |
17 (18) | West Ham United | 51,900 | 194,500 | 75,700 | 322,200 |
18 (n/a) | Aston Villa | 52,500 | 214,700 | 43,000 | 310,200 |
19 (20) | Marseille | 67,900 | 117,100 | 101,900 | 287,000 |
20 (n/a) | Olympique Lyonnais | 33,900 | 95,400 | 134,800 | 264,100 |
