Vero, lo sapevano tutti che questo garantisce se va bene, 20 partite all'anno. Il resto le passa in infermeria.
Eppure se guardi il suo storico infortuni, è vero si che ne ha saltate parecchie.
Ma molte traumatiche ( sfiga), a livello muscolare non è nulla di anomalo come assenze.
23/24 | Problema agli adduttori | 30/set/2023 | 25/ott/2023 | 25 giorni | |
22/23 | Infortunio al polpaccio | 12/nov/2022 | 10/gen/2023 | 59 giorni | |
21/22 | Coronavirus | 23/dic/2021 | 03/gen/2022 | 11 giorni | |
21/22 | Problema fisico | 17/dic/2021 | 03/gen/2022 | 17 giorni | |
20/21 | Botta | 31/lug/2020 | 13/set/2020 | 44 giorni | |
18/19 | Lacerazione del tendine d'achille | 15/mag/2019 | 19/feb/2020 | 280 giorni | |
18/19 | Infortunio alla schiena | 18/mar/2019 | 30/mar/2019 | 12 giorni | |
18/19 | Infortunio alla schiena | 06/gen/2019 | 26/gen/2019 | 20 giorni | |
18/19 | Infortunio alla schiena | 29/dic/2018 | 01/gen/2019 | 3 giorni | |
18/19 | Botta | 21/set/2018 | 03/ott/2018 | 12 giorni | |
18/19 | Infortunio al piede | 13/set/2018 | 19/set/2018 | 6 giorni | |
17/18 | Infortunio alla caviglia | 28/dic/2017 | 31/mar/2018 | 93 giorni | |
17/18 | Stiramento alla coscia | 28/set/2017 | 19/ott/2017 | 21 giorni | |
17/18 | Problema all'inguine | 21/ago/2017 | 11/set/2017 | 21 giorni | |
Se togli caviglia e tendine di Achille, che sono sfighe clamorose, è più sano della media