Higuain acquisto più costoso della storia del Milan.

Tic

Member
Registrato
12 Gennaio 2014
Messaggi
611
Reaction score
4
Riprendo un mio vecchio post ai tempi del quasi acquisto di Jackson Martinez dove calcolavo gli acquisti al netto dell'inflazione attuale :lol:

Rui Costa: 42 mln 2001 diventano 54 mln 2015
Inzaghi: 37 mln 2001 diventano 47 mln 2015
Nesta: 31 mln 2002 diventano 39 mln 2015
Gilardino: 25 mln 2005 diventano 29 mln 2015
Ronaldinho: 25 mln 2008 diventano 27.5 mln 2015
Ibrahimovic: 24 mln 2010 diventano 26 mln 2015
Shevchenko: 23 mln 1999 diventano 31 mln 2015
Seedorf: 22 mln 2002 diventano 28 mln 2015
Pato: 22 mln 2007 diventano 25 mln 2015
Balotelli: 20 mln 2012 e 20 mln 2015
Morfeo: 20 mln 1998 diventano 27 mln 2015
Jose Mari: 19 mln 2000 diventano 25 mln 2015
Pirlo: 18 mln 2001 diventano 23 mln 2015
Robinho: 18 mln 2010 diventano 19 mln 2015
Redondo:17 mln 2000 diventnao 22 mln 2015

Andando piu indietro..

Papin: 12 mln 1992 diventano 20 mln 2015
Kakà: 8 mln 2003 diventano 10 mln 2015
Donadoni: 8 mln 1986 diventano 18 mln 2015
Savicevic: 7 mln 1992 diventano 12 mln 2015
Gullit: 7 mln 1987 diventano 15 mln 2015
 
Alto