Classifica Champions 21 gennaio 2025

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

admin

Administrator
Membro dello Staff
Registrato
6 Agosto 2012
Messaggi
235,656
Reaction score
41,682
La classifica di Champions dopo le partite di oggi 21 gennaio

1.⁠ ⁠Liverpool 21 (d.r. +13)*
 2.⁠ ⁠Barcellona 18 (d.r. +15)*
 3.⁠ ⁠Atletico Madrid 15 (d.r. +5)*
 4.⁠ ⁠Atalanta 14 (d.r. +14)*
 5.⁠ ⁠Arsenal 13 (d.r. +9)
 6.⁠ ⁠Bayer Leverkusen 14 (d.r. +7)*
 7.⁠ ⁠Inter 13 (d.r. +6)
 8.⁠ ⁠Aston Villa 13 (d.r. +5)*
 9.⁠ ⁠Brest 13 (d.r. +4)
10.⁠ ⁠Monaco 13 (d.r. +3)*
11.⁠ ⁠Lille 13 (d.r. +2)*
12.⁠ ⁠Bayern Monaco 12 (d.r. +9)
13.⁠ ⁠Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)*
14.⁠ ⁠Juventus 12 (d.r. +4)*
15.⁠ ⁠Milan 12 (d.r. +3)
16.⁠ ⁠PSV 11 (d.r. +3)*
17.⁠ ⁠Club Brugge 11 (d.r. -2)*
18.⁠ ⁠Benfica 10 (d.r. +2)*
19.⁠ ⁠Sporting CP 10 (d.r. +2)
20.⁠ ⁠Feyenoord 10 (d.r. -1)
21.⁠ ⁠Stoccarda 10 (d.r. -1)*
22.⁠ ⁠Real Madrid 9 (d.r. +1)
23.⁠ ⁠Celtic 9 (d.r. 0)
24.⁠ ⁠Manchester City 8 (d.r. +4)
25.⁠ ⁠Dinamo Zagabria 8 (d.r. -5)
26.⁠ ⁠Paris Saint-Germain 7 (d.r. 0)
27.⁠ ⁠Bologna 5 (d.r. -5)*
28.⁠ ⁠Shakhtar Donetsk 4 (d.r. -8)
29.⁠ ⁠Sparta Praga 4 (d.r. -11)
30.⁠ ⁠Girona 3 (d.r. -6)
31.⁠ ⁠Stella Rossa 3 (d.r. -10)*
32.⁠ ⁠Sturm Graz 3 (d.r. -10)*
33.⁠ ⁠Salisburgo 3 (d.r. -15)
34.⁠ ⁠Lipsia 0 (d.r. -7)
35.⁠ ⁠Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)*
36.⁠ ⁠Young Boys 0 (d.r. -19)

uefa_champions_league_2024_25_league_phase_draw_.jpeg
 
Registrato
8 Settembre 2016
Messaggi
11,109
Reaction score
4,821
A occhio il limite per arrivare tra le prime 8 potrebbe essere sui 17 punti, per arrivare tra le prime 24 11 punti.
Con tutta questa ammucchiata in classifica la differenza reti può far guadagnare o perdere diverse posizioni.
 
Registrato
3 Marzo 2013
Messaggi
4,097
Reaction score
1,423
Vincendole entrambe basterebbe che ad esempio il Brest non vinca domani o col Real per essere tra le prime 8. Stesso discorso per Arsenal e Inter.
Se le vinciamo tutte e due non c’e’ bisogno di nessuna combinazione. A 18 punti siamo matematicamente almeno ottavi.
 

Andris

Senior Member
Registrato
21 Febbraio 2019
Messaggi
41,098
Reaction score
14,398
oggi risultati positivi per noi tra le contendenti alla qualificazione diretta
 

ArthurB

Well-known member
Registrato
7 Febbraio 2016
Messaggi
2,197
Reaction score
911
Nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai incastrato in una classifica oscura in cui la qualificazione diretta sembrava smarrita...
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Alto