Classifica Serie A 4 maggio 2025

admin

Administrator
Membro dello Staff
Registrato
6 Agosto 2012
Messaggi
234,796
Reaction score
41,233
La nuova classifica di Serie A dopo la vittoria della Roma sulla Fiorentina

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)
2. Inter 74 (35)
3. Atalanta 68 (35)
4. Lazio 63 (35)
4. Roma 63 (35)
5. Juventus 62 (34)
6. Bologna 61 (34)
8. Fiorentina 59 (35)
9. Milan 54 (34)
10. Como 45 (35)
11. Torino 44 (35)
12. Udinese 44 (35)
13. Genoa 39 (34)
14. Cagliari 33 (35)
15. Hellas Verona 32 (35)
16. Parma 32 (35)
17. Lecce 27 (35)
18. Venezia 26 (35)
19. Empoli 25 (35)
20. Monza 15 (35) SERIE B

8938
 
Ultima modifica:

admin

Administrator
Membro dello Staff
Registrato
6 Agosto 2012
Messaggi
234,796
Reaction score
41,233
La nuova classifica di Serie A dopo la vittoria della Roma sulla Fiorentina

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)
2. Inter 74 (35)
3. Atalanta 68 (35)
4. Lazio 63 (35)
4. Roma 63 (35)
5. Juventus 62 (34)
6. Bologna 61 (34)
8. Fiorentina 59 (35)
9. Milan 54 (34)
10. Como 45 (35)
11. Torino 44 (35)
12. Udinese 44 (35)
13. Genoa 39 (34)
14. Cagliari 33 (35)
15. Hellas Verona 32 (35)
16. Parma 32 (35)
17. Lecce 27 (35)
18. Venezia 26 (35)
19. Empoli 25 (35)
20. Monza 15 (35) SERIE B

Pazzesco Ranieri
 

Andris

Senior Member
Registrato
21 Febbraio 2019
Messaggi
40,819
Reaction score
14,256
anche vincendo domani saremmo ancora a -2 dalla florentia viola, degrado
devono perdere anche l'altra dopo il ritorno di conference per farsi scavalcare...
 
Alto