- Registrato
- 27 Agosto 2012
- Messaggi
- 48,029
- Reaction score
- 20,119
Il calendario ufficiale delle gare di F1 per il Mondiale 2023:
Calendario Mondiale F1 2023
*Appuntamenti con format Sprint con una gara anche al sabato e l’anticipo delle Qualifiche al venerdì.
Calendario Mondiale F1 2023
| Data | Gran Premio | Circuito |
| 3-5 marzo | Bahrain | Sakhir |
| 17-19 marzo | Arabia Saudita | Gedda |
| 30 marzo-2 aprile | Australia | Melbourne |
| 28-30 aprile | Azerbaijan* | Baku |
| 5-7 maggio | Miami | Miami |
| 19-21 maggio | Emilia Romagna | Imola |
| 26-28 maggio | Monaco | Monte Carlo |
| 2-4 giugno | Spagna | Montmeló |
| 16-18 giugno | Canada | Montréal |
| 30 giugno-2 luglio | Austria* | Spielberg |
| 7-9 luglio | Gran Bretagna | Silverstone |
| 21-23 luglio | Ungheria | Mogyoród |
| 28-30 luglio | Belgio* | Spa-Francorchamps |
| 25-27 agosto | Olanda | Zandvoort |
| 1-3 settembre | Italia | Monza |
| 15-17 settembre | Singapore | Marina Bay |
| 22-24 settembre | Giappone | Suzuka |
| 6-8 ottobre | Qatar* | Lusail |
| 20-22 ottobre | Stati Uniti* | Austin |
| 27-29 ottobre | Città del Messico | Città del Messico |
| 3-5 novembre | San Paolo* | Interlagos |
| 16-18 novembre | Las Vegas | Las Vegas |
| 24-26 novembre | Abu Dhabi | Yas Marina |

