Milan ai playoff di CL. Ora Juve o Feyenoord.

Registrato
15 Luglio 2015
Messaggi
6,456
Reaction score
3,575
Milan clamorosamente KO a Zagabria e fuori dalle prime otto. Rossoneri, però, qualificati ai playoff

Ecco la classifica (seguirà a breve la classifica completa).

Al Playoff il Milan potrebbe incontrare il Feyenoord o la Juve. Poi Inter o Arsenal.


1. Liverpool 21 (d.r. +12)
2. Barcellona 19 (d.r. +15)
3. Arsenal 19 (d.r. +13)
4. Inter 19 (d.r. +10)
5. Atletico Madrid 18 (d.r. +8)
6. Bayer Leverkusen 16 (d.r. +8)
7. Lilla 16 (d.r. +7)
8. Aston Villa 16 (d.r. +7)

9. Atalanta 15 (d.r. +14)
10. Dortmund 15 (d.r. +10)
11. Real Madrid 15 (d.r. +8)
12. Bayern Monaco 15 (d.r. +8)
13. Milan 15 (d.r. +3)
14. PSV 14 (d.r. +4)
15. PSG 13 (d.r. +5)
16. Benfica 13 (d.r. +4)
17. Monaco 13 (d.r. 0)
18. Brest 13 (d.r. -1)
19. Feyenoord 13 (d.r. -3)
20. Juventus 12 (d.r. +2)
21. Celtic 12 (d.r. -1)
22. Manchester City 11 (d.r. +4)
23. Sporting CP 11 (d.r. +1)
24. Bruges 11 (d.r. -4)

25. Dinamo Zagabria 11 (d.r. -7)
26. Stoccarda 10 (d.r. -4)
27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -8)
28. Bologna 6 (d.r. -5)
29. Stella Rossa 6 (d.r. -9)
30. Sturm Graz 6 (d.r. -9)
31. Sparta Praga 4 (d.r. -14)
32. Lipsia 3 (d.r. -7)
33. Girona 3 (d.r. -8)
34. Salisburgo3 (d.r. -22)
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -20)
36. Young Boys 0 (d.r. -21)

Conceicao-Milan-TvPlay.it-20250117.jpg

Non ho potuto seguire la partita, mi sono riletto adesso tutti i vostri commenti delle 60 pagine dedicate.
Che desolazione. Nulla di ciò che vedo fino ad oggi e che leggo mi dà alcuna speranza che questa squadra abbia un futuro.
 
Registrato
28 Luglio 2017
Messaggi
10,302
Reaction score
5,637
Comunque é assurdo che le prime 8 si eliminino tra di loro. In un anno buono rischi di far fuori 4 tra le migliori 8…
 
Alto