- Registrato
- 8 Febbraio 2018
- Messaggi
- 2,926
- Reaction score
- 2,429
Eccoci con il thread più atteso! Vista la pausa per il mondiale, possiamo sbizzarrirci sul tema mercato per le prossime settimane. Ecco quindi i numeri:
Aggiornamento del 12/01/23
DETTAGLIO CALCIATORI
PAYROLL STORICI
Payroll 2021/22: 148,6 milioni
Payroll 2020/21: 144,1 milioni
Payroll 2019/20: 188,4 milioni
Payroll 2018/19: 225 milioni
Aggiornamento del 12/01/23
DETTAGLIO CALCIATORI
GIOCATORE | INGAGGIO LORDO | AMM.TO / PRESTITO | COSTO TOTALE ANNUO | RESIDUO BILANCIO 01/23 | SCADENZA |
De Ketelaere | 2,88 | 7 | 9,88 | 31,5 | 2027 |
Tomori | 4,59 | 4,826 | 9,416 | 21,716 | 2027 |
Bennacer | 7,4 | 1,169 | 8,569 | 5,262 | 2027 |
Leao | 2,212 | 5,909 | 8,121 | 8,864 | 2024 |
Hernandez | 5,24 | 2,726 | 7,966 | 10,097 | 2026 |
Tonali | 4,5 | 2,338 | 6,838 | 10,52 | 2027 |
Rebic | 5,075 | 1,34 | 6,415 | 3,35 | 2025 |
Caldara | 1,03 | 5,289 | 6,319 | 7,933 prestito out | 2024 |
Maignan | 3,3 | 2,985 | 6,285 | 10,9 | 2026 |
Florenzi | 5,55 | 0,67 | 6,22 | 1,665 | 2025 |
Giroud | 4,59 | 0,95 | 5,54 | 1,425 | 2024 |
Origi | 5,24 | 0 | 5,24 | 0 | 2026 |
Dest | 4,978 | 0 | 4,978 | prestito in | 2023 |
Calabria | 4,1 | 0,097 | 4,197 | 0,243 | 2025 |
Messias | 1,85 | 2,25 | 4,1 | 2,975 | 2024 |
Vranckx | 1,965 | 2 | 3,965 | prestito in | 2023 |
Saelaemakers | 2,6 | 1,289 | 3,889 | 4,512 | 2026 |
Kjaer | 3,2 | 0,614 | 3,814 | 0,921 | 2024 |
Bakayoko | 3,1 | 0,5 | 3,6 | prestito in | 2023 |
Krunic | 2,035 | 1,147 | 3,182 | 2,867 | 2025 |
Kalulu | 2,62 | 0,161 | 2,781 | 0,726 | 2027 |
Adli | 1,05 | 1,656 | 2,706 | 6,016 | 2026 |
Ballo Toure | 1,31 | 1,308 | 2,618 | 3,444 | 2025 |
Thiaw | 1,05 | 1,4 | 2,45 | 6,3 | 2027 |
Diaz | 0,9 | 1,5 | 2,4 | prestito in | 2023 |
Ibrahimovic | 2 | 0 | 2 | 0 | 2023 |
Tatarusanu | 1,57 | 0,342 | 1,912 | 0,171 | 2023 |
Pobega | 1,85 | 0 | 1,85 | 0 | 2027 |
Mirante | 1,8 | 0 | 1,8 | 0 | 2023 |
Lazetic | 0,5 | 1,006 | 1,506 | 3,52 | 2026 |
Gabbia | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 2026 |
Vasquez | 0,33 | 0,135 | 0,465 | 0,475 | 2026 |
TOTALI | 91,915 | 50,607 | 142,522 |
PAYROLL STORICI
Payroll 2021/22: 148,6 milioni
Payroll 2020/21: 144,1 milioni
Payroll 2019/20: 188,4 milioni
Payroll 2018/19: 225 milioni
Ultima modifica: