- Registrato
 - 8 Febbraio 2018
 
- Messaggi
 - 2,943
 
- Reaction score
 - 2,443
 
Ed eccoci qui, dopo le fatiche della stagione (ormai direi che è finita) con i conti della squadra per capire la situazione e come sarà il mercato prossimo venturo. Ho già tolto alcuni giocatori, vedremo se ci prendo o meno. Come sempre, correzioni, integrazioni e contributi sono i benvenuti.
Aggiornamento del 02/06/23
DETTAGLIO CALCIATORI
PAYROLL STORICI
Payroll 2022/23: 142,5 milioni
Payroll 2021/22: 148,6 milioni
Payroll 2020/21: 144,1 milioni
Payroll 2019/20: 188,4 milioni
Payroll 2018/19: 225 milioni
Aggiornamento del 02/06/23
DETTAGLIO CALCIATORI
| GIOCATORE | INGAGGIO LORDO | AMM.TO/PRESTITO | COSTO ANNUO  | RESIDUO BIL. 07/23 | SCADENZA  | 
|---|---|---|---|---|---|
| De Ketelaere | 2,88  | 7  | 9,88  | 28,000  | 2027  | 
| Tomori | 4,59  | 4,826  | 9,416  | 19,303  | 2027  | 
| Bennacer | 7,4  | 1,169  | 8,569  | 4,678  | 2027  | 
| Leao | 6,8  | 1,181  | 7,981  | 5,909  | 2028  | 
| Hernandez | 5,24  | 2,726  | 7,966  | 8,734  | 2026  | 
| Caldara | 2,06  | 5,289  | 7,349  | 5,289  | 2024  | 
| Tonali | 4,5  | 2,338  | 6,838  | 9,351  | 2027  | 
| Rebic | 5,075  | 1,34  | 6,415  | 2,689  | 2025  | 
| Maignan | 3,3  | 2,958  | 6,285  | 9,407  | 2026  | 
| Florenzi | 5,5  | 0,67  | 6,22  | 1,330  | 2025  | 
| Giroud | 4,59  | 0,95  | 5,54  | 0,950  | 2024  | 
| Origi | 5,24  | 0  | 5,24  | 0  | 2026  | 
| Calabria | 4,1  | 0,097  | 4,197  | 0,194  | 2025  | 
| Messias | 1,85  | 2,25  | 4,1  | 2,250  | 2024  | 
| Saelaemakers | 2,6  | 1,289  | 3,889  | 3,867  | 2026  | 
| Kjaer | 3,2  | 0,614  | 3,814  | 0,614  | 2024  | 
| Krunic | 2,035  | 1,147  | 3,182  | 2,293  | 2025  | 
| Kalulu | 2,62  | 0,161  | 2,781  | 0,645  | 2027  | 
| Adli | 1,05  | 1,656  | 2,706  | 5,188  | 2026  | 
| Ballo Toure | 1,31  | 1,308  | 2,618  | 2,790  | 2025  | 
| Thiaw | 1,05  | 1,4  | 2,45  | 5,600  | 2027  | 
| Pobega | 1,85  | 0  | 1,85  | 0  | 2027  | 
| Lazetic | 0,5  | 1,006  | 1,506  | 3,017  | 2026  | 
| Gabbia | 1,5  | 0  | 1,5  | 0  | 2026  | 
| Vasquez | 0,33  | 0,135  | 0,465  | 0,407  | 2026  | 
| TOTALI | 81,22  | 41,537  | 122,757  | 
PAYROLL STORICI
Payroll 2022/23: 142,5 milioni
Payroll 2021/22: 148,6 milioni
Payroll 2020/21: 144,1 milioni
Payroll 2019/20: 188,4 milioni
Payroll 2018/19: 225 milioni
			
				Ultima modifica: