- Registrato
- 8 Febbraio 2018
- Messaggi
- 2,902
- Reaction score
- 2,405
Aggiornamento del 19/11/21
DETTAGLIO CALCIATORI
PAYROLL STORICI
Payroll 2020/21: 144,1 milioni
Payroll 2019/20: 188,4 milioni
Payroll 2018/19: 225 milioni
Totale plus/minus dal 01/07/2021:
1,5 milioni
DETTAGLIO CALCIATORI
GIOCATORE | INGAGGIO LORDO | AMM.TO O PRESTITO | COSTO TOTALE ANNUO |
Romagnoli | 10 | 2,525 | 12,525 |
Ibrahimovic | 10,15 | 0,8 | 10,95 |
Kessie | 4,07 | 6,4 | 10,47 |
Tomori | 2,62 | 7,195 | 9,815 |
Caldara | 2,06 | 7,411 | 9,472 |
Conti | 3,7 | 4,84 | 8,54 |
Leao | 2,212 | 5,908 | 8,12 |
Castillejo | 2,775 | 4,312 | 7,087 |
Hernandez | 2,37 | 4,311 | 6,681 |
Maignan | 3,3 | 3,166 | 6,466 |
Rebic | 5,075 | 1,34 | 6,415 |
Florenzi | 5,25 | 1 | 6,25 |
Bennacer | 2,775 | 3,436 | 6,211 |
Giroud | 4,59 | 0,5 | 5,09 |
Kjaer | 3,2 | 1,842 | 5,042 |
Tonali | 2,22 | 2 | 4,22 |
Calabria | 4,1 | 0 | 4,1 |
Saelaemakers | 2,6 | 1,205 | 3,805 |
Krunic | 2,035 | 1,72 | 3,755 |
Bakayoko | 3,1 | 0,5 | 3,6 |
Messias | 2,6 | 0,4 | 3 |
Diaz | 0,9 | 1,5 | 2,4 |
Ballo Toure | 1,31 | 1,05 | 2,36 |
Duarte | 0 | 2,124 | 2,124 |
Tatarasanu | 1,57 | 0,342 | 1,912 |
Mirante | 1,8 | 0 | 1,8 |
Adli | 0 | 1,6 | 1,6 |
Pellegri | 1 | 0,5 | 1,5 |
Gabbia | 1,1 | 0 | 1,1 |
Kalulu | 0,78 | 0,229 | 1,009 |
Hauge | 0 | 0,942 | 0,942 |
TOTALI | 89,262 | 69,098 | 158,36 |
PAYROLL STORICI
Payroll 2020/21: 144,1 milioni
Payroll 2019/20: 188,4 milioni
Payroll 2018/19: 225 milioni
Totale plus/minus dal 01/07/2021:
1,5 milioni
Ultima modifica: