- Registrato
- 27 Agosto 2012
- Messaggi
- 45,335
- Reaction score
- 18,046
Le classifiche dopo il quarto GP:
Piloti
Costruttori
1Red Bull Racing Honda180
2Aston Martin Mercedes87
3Mercedes76
4Ferrari62
5McLaren Mercedes14
6Alpine Renault8
7Haas Ferrari7
8Alfa Romeo Ferrari6
9AlphaTauri Honda2
10Williams Mercedes1
Piloti
Pos | Pilota | Naz | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda | 93 |
2 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing Honda | 87 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Mercedes | 60 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 48 |
5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 34 |
6 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 28 |
7 | George Russell | GBR | Mercedes | 28 |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Mercedes | 27 |
9 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 10 |
10 | Nico Hulkenberg | GER | Haas Ferrari | 6 |
11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 4 |
12 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo Ferrari | 4 |
13 | Esteban Ocon | FRA | Alpine Renault | 4 |
14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 4 |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo Ferrari | 2 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri Honda | 2 |
17 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 1 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 1 |
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Mercedes | 0 |
20 | Nyck De Vries | NED | AlphaTauri Honda | 0 |
Costruttori
1Red Bull Racing Honda180
2Aston Martin Mercedes87
3Mercedes76
4Ferrari62
5McLaren Mercedes14
6Alpine Renault8
7Haas Ferrari7
8Alfa Romeo Ferrari6
9AlphaTauri Honda2
10Williams Mercedes1
Ultima modifica: