- Registrato
- 8 Febbraio 2018
- Messaggi
- 2,926
- Reaction score
- 2,429
Riproviamo con un nuovo thread, cercando di evitare clamorosi off topic. Vi ricordo che qui si parla del costo della rosa, del mercato che vorreste, dei commenti sui nuovi acquisti, sulle cessioni, ecc...
Come sempre, correzioni, integrazioni e contributi sono i benvenuti.
ATTENZIONE: QUI SI PARLA SOLO DI CONTI. NON DI TRATTATIVE E DI DIRIGENTI
Aggiornamento del 04/09/23
DETTAGLIO CALCIATORI
PAYROLL STORICI
Payroll 2022/23: 142,5 milioni
Payroll 2021/22: 148,6 milioni
Payroll 2020/21: 144,1 milioni
Payroll 2019/20: 188,4 milioni
Payroll 2018/19: 225 milioni
Come sempre, correzioni, integrazioni e contributi sono i benvenuti.
ATTENZIONE: QUI SI PARLA SOLO DI CONTI. NON DI TRATTATIVE E DI DIRIGENTI
Aggiornamento del 04/09/23
DETTAGLIO CALCIATORI
GIOCATORE | INGAGGIO LORDO | AMM.TO PRESTITO | COSTO ANNUO | RESIDUO BIL. 07/23 | SCADENZA |
---|---|---|---|---|---|
Chukwueze | 5,32 | 5 | 10,32 | 25 | 2028 |
Pulisic | 5,24 | 5 | 10,24 | 20 | 2027 |
Loftus-Cheek | 5,24 | 5 | 10,24 | 20 | 2027 |
De Ketelaere | (2,88) | 4 (7) | 4 (9,88) | prestito (28) | 2027 |
Tomori | 4,59 | 4,826 | 9,416 | 19,303 | 2027 |
Bennacer | 7,4 | 1,169 | 8,569 | 4,678 | 2027 |
Leao | 6,8 | 1,181 | 7,981 | 5,909 | 2028 |
Hernandez | 5,24 | 2,726 | 7,966 | 8,734 | 2026 |
Caldara | 2,06 | 5,289 | 7,349 | 5,289 | 2024 |
Reijnders | 2,69 | 4 | 6,69 | 20 | 2028 |
Musah | 2,69 | 4 | 6,69 | 20 | 2028 |
Maignan | 3,3 | 2,958 | 6,258 | 9,407 | 2026 |
Florenzi | 5,5 | 0,67 | 6,17 | 1,330 | 2025 |
Giroud | 4,59 | 0,95 | 5,54 | 0,950 | 2024 |
Okafor | 2,69 | 2,8 | 5,49 | 14 | 2028 |
Origi | (5,24) | 0 | (5,24) | prestito (0) | 2026 |
Calabria | 4,1 | 0,097 | 4,197 | 0,194 | 2025 |
Saelaemakers | (2,6) | 0,289 (1,289) | 0,289 (3,889) | prestito (3,867) | 2026 |
Kjaer | 3,2 | 0,614 | 3,814 | 0,614 | 2024 |
Krunic | 2,035 | 1,147 | 3,182 | 2,293 | 2025 |
Jovic | 3,325 | 0 | 3,325 | 0 | 2024 |
Messias | (1,85) | 0,625 (1,125) | 1,75 (2,975) | prestito (2,250) | 2025 |
Kalulu | 2,62 | 0,161 | 2,781 | 0,645 | 2027 |
Adli | 1,05 | 1,656 | 2,706 | 5,188 | 2026 |
Ballo Toure | (1,31) | 1,308 | 1,308 (2,618) | prestito (2,790) | 2025 |
Thiaw | 1,05 | 1,4 | 2,45 | 5,600 | 2027 |
Pobega | 1,85 | 0 | 1,85 | 0 | 2027 |
Lazetic | (0,5) | 1,006 | 1,006 (1,506) | prestito (3,017) | 2026 |
Gabbia | (1,5) | 0 | (1,5) | prestito (0) | 2026 |
Romero | 1,064 | 0 | 1,064 | 0 | 2027 |
Pellegrino | 0,4 | 0,6 | 1 | 3 | 2028 |
Sportiello | 0,925 | 0 | 0,925 | 0 | 2027 |
Mirante | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 2024 |
Vasquez | (0,33) | 0,135 | 0,135 (0,465) | prestito (0,407) | 2026 |
TOTALI | 85,469 | 59,732 | 145,201 |
PAYROLL STORICI
Payroll 2022/23: 142,5 milioni
Payroll 2021/22: 148,6 milioni
Payroll 2020/21: 144,1 milioni
Payroll 2019/20: 188,4 milioni
Payroll 2018/19: 225 milioni
Ultima modifica: