Classifica Champions 22 gennaio 2025.

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

admin

Administrator
Membro dello Staff
Registrato
6 Agosto 2012
Messaggi
250,765
Reaction score
48,584
La nuova classifica di Champions dopo la vittoria del Milan sul Girona e dell'Inter sullo Sparta Praga.

Solito degrado City, KO col PSG per 2-4, e vicino all'eliminazione.

1. Liverpool 21 (d.r. +13)
2. Barcellona 18 (d.r. +15)
3. Arsenal 16 (d.r. +12)
4. Inter 16 (d.r. +7)
5. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)
6. Milan 15 (d.r. +4)
7. Atalanta 14 (d.r. +14)
8. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +7)
9. Aston Villa 13 (d.r. +5)
10. Monaco 13 (d.r. +3)
11. Feyenoord 13 (d.r. +2)
12. Lille 13 (d.r. +2)
13. Brest 13 (d.r. +2)
14. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)
15. Bayern Monaco 12 (d.r. +6)
16. Real Madrid 12 (d.r. +5)
17. Juventus 12 (d.r. +4)
18. Celtic 12 (d.r. 1)
19. PSV 11 (d.r. +3)
20. Club Brugge 11 (d.r. -2)
21. Benfica 10 (d.r. +2)
22. PSG 10 (d.r. +2)
23. Sporting CP 10 (d.r. +1)
24. Stoccarda 10 (d.r. -1)

25. Manchester City 8 (d.r. +2)
26. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)
27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)
28. Bologna 5 (d.r. -5)
29. Sparta Praga 4 (d.r. -11)
30. Lipsia 3 (d.r. -6)
31. Girona 3 (d.r. -7)
32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)
33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)
34. Salisburgo 3 (d.r. -19)
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)
36. Young Boys 0 (d.r. -20)


e289ef8df96b7ba8a662963ec522ac60b7f68eac384f1a7a6bdb5ce0c494ec74.jpg
 
Registrato
29 Agosto 2012
Messaggi
5,526
Reaction score
3,703
La nuova classifica di Champions dopo la vittoria del Milan sul Girona e dell'Inter sullo Sparta Praga.

Solito degrado City, KO col PSG per 2-4, e vicino all'eliminazione.

1. Liverpool 21 (d.r. +13)
2. Barcellona 18 (d.r. +15)
3. Arsenal 16 (d.r. +12)
4. Inter 16 (d.r. +7)
5. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)
6. Milan 15 (d.r. +4)
7. Atalanta 14 (d.r. +14)
8. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +7)
9. Aston Villa 13 (d.r. +5)
10. Monaco 13 (d.r. +3)
11. Feyenoord 13 (d.r. +2)
12. Lille 13 (d.r. +2)
13. Brest 13 (d.r. +2)
14. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)
15. Bayern Monaco 12 (d.r. +6)
16. Real Madrid 12 (d.r. +5)
17. Juventus 12 (d.r. +4)
18. Celtic 12 (d.r. 1)
19. PSV 11 (d.r. +3)
20. Club Brugge 11 (d.r. -2)
21. Benfica 10 (d.r. +2)
22. PSG 10 (d.r. +2)
23. Sporting CP 10 (d.r. +1)
24. Stoccarda 10 (d.r. -1)

25. Manchester City 8 (d.r. +2)
26. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)
27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)
28. Bologna 5 (d.r. -5)
29. Sparta Praga 4 (d.r. -11)
30. Lipsia 3 (d.r. -6)
31. Girona 3 (d.r. -7)
32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)
33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)
34. Salisburgo 3 (d.r. -19)
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)
36. Young Boys 0 (d.r. -20)


e289ef8df96b7ba8a662963ec522ac60b7f68eac384f1a7a6bdb5ce0c494ec74.jpg
Ora Guardiola si graffia tutta la pelle e si cava gli occhi.
 

Andris

Senior Member
Registrato
21 Febbraio 2019
Messaggi
44,510
Reaction score
16,797
il 29 City fuori dalla champions, nella notte volo privato di Furlani per far spesa degli scontenti
 

Andris

Senior Member
Registrato
21 Febbraio 2019
Messaggi
44,510
Reaction score
16,797
comunque non si può vincere solo di un goal di scarto con gli ultimi tre avversari, siamo dietro all'Atletico per questo
 

sampapot

Junior Member
Registrato
17 Agosto 2019
Messaggi
5,524
Reaction score
1,579
classifica bellissima....se penso poi agli zero punti dopo 2 partite....speriamo che resti tale...a Zagabria bisogna vincere, il pari è rischioso
 

Lorenzo 89

Senior Member
Registrato
1 Settembre 2012
Messaggi
23,277
Reaction score
11,498
La nuova classifica di Champions dopo la vittoria del Milan sul Girona e dell'Inter sullo Sparta Praga.

Solito degrado City, KO col PSG per 2-4, e vicino all'eliminazione.

1. Liverpool 21 (d.r. +13)
2. Barcellona 18 (d.r. +15)
3. Arsenal 16 (d.r. +12)
4. Inter 16 (d.r. +7)
5. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)
6. Milan 15 (d.r. +4)
7. Atalanta 14 (d.r. +14)
8. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +7)
9. Aston Villa 13 (d.r. +5)
10. Monaco 13 (d.r. +3)
11. Feyenoord 13 (d.r. +2)
12. Lille 13 (d.r. +2)
13. Brest 13 (d.r. +2)
14. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)
15. Bayern Monaco 12 (d.r. +6)
16. Real Madrid 12 (d.r. +5)
17. Juventus 12 (d.r. +4)
18. Celtic 12 (d.r. 1)
19. PSV 11 (d.r. +3)
20. Club Brugge 11 (d.r. -2)
21. Benfica 10 (d.r. +2)
22. PSG 10 (d.r. +2)
23. Sporting CP 10 (d.r. +1)
24. Stoccarda 10 (d.r. -1)

25. Manchester City 8 (d.r. +2)
26. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)
27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)
28. Bologna 5 (d.r. -5)
29. Sparta Praga 4 (d.r. -11)
30. Lipsia 3 (d.r. -6)
31. Girona 3 (d.r. -7)
32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)
33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)
34. Salisburgo 3 (d.r. -19)
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)
36. Young Boys 0 (d.r. -20)


e289ef8df96b7ba8a662963ec522ac60b7f68eac384f1a7a6bdb5ce0c494ec74.jpg
Qualche mese fa la classifica era questa :asd:

UCLMD2.jpg
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Alto