Classifica Champions 10 dicembre 2024.

admin

Administrator
Membro dello Staff
Registrato
6 Agosto 2012
Messaggi
235,964
Reaction score
41,928
La nuova classifica di Champions dopo le partite di oggi 10 dicembre (Atalanta e Inter KO)

1. Liverpool 18 (d.r. +12)*
2. Leverkusen 13 (d.r. +7)*
3. Aston Villa 13 (d.r. +6)*
4. Inter 13 (d.r. +6)*
5. Brest 13 (d.r. +4)*
6. Barcellona 12 (d.r. +13)
7. Dortmund 12 (d.r. +10)
8. Bayern 12 (d.r. +9)*
9. Atalanta 11 (d.r. +9)*
10. Arsenal 10 (d.r. +6)
11. Monaco 10 (d.r. +5)
12. Sporting 10 (d.r. +2)
13. Lilla 10 (d.r. +2)
14. Club Brugge 10 (d.r. -2)*
15. Benfica 9 (d.r. +3)
16. Atl. Madrid 9 (d.r. +2)
17. Milan 9 (d.r. +2)
18. Real Madrid 9 (d.r. -1)*
19. Celtic 9 (d.r. 0)*
20. Manchester City 8 (d.r. +6)
21. PSV 8 (d.r. +2)*
22. Juventus 8 (d.r. +2)
23. Din. Zagabria 8 (d.r. -5)*
24. PSG 7 (d.r. 0)*
25. Feyenoord 7 (d.r. -3)
26. Stoccarda 4 (d.r. -7)
27. Shakhtar 4 (d.r. -8)*
28. Sparta Praga 4 (d.r. -9)
29. Sturm Graz 3 (d.r. -4)
30. Girona 3 (d.r. -6)*
31. Stella Rossa 3 (d.r. -8)
32. Salzburg 3 (d.r. -15)*
33. Bologna 1 (d.r. -6)
34. RB Lipsia 0 (d.r. -7)*
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -14)
36. Young Boys 0 (d.r. -15)


inzaghi-6.jpg
 
Registrato
29 Agosto 2012
Messaggi
34,714
Reaction score
3,780
La nuova classifica di Champions dopo le partite di oggi 10 dicembre (Atalanta e Inter KO)

1. Liverpool 18 (d.r. +12)*
2. Leverkusen 13 (d.r. +7)*
3. Aston Villa 13 (d.r. +6)*
4. Inter 13 (d.r. +6)*
5. Brest 13 (d.r. +4)*
6. Barcellona 12 (d.r. +13)
7. Dortmund 12 (d.r. +10)
8. Bayern 12 (d.r. +9)*
9. Atalanta 11 (d.r. +9)*
10. Arsenal 10 (d.r. +6)
11. Monaco 10 (d.r. +5)
12. Sporting 10 (d.r. +2)
13. Lilla 10 (d.r. +2)
14. Club Brugge 10 (d.r. -2)*
15. Benfica 9 (d.r. +3)
16. Atl. Madrid 9 (d.r. +2)
17. Milan 9 (d.r. +2)
18. Real Madrid 9 (d.r. -1)*
19. Celtic 9 (d.r. 0)*
20. Manchester City 8 (d.r. +6)
21. PSV 8 (d.r. +2)*
22. Juventus 8 (d.r. +2)
23. Din. Zagabria 8 (d.r. -5)*
24. PSG 7 (d.r. 0)*
25. Feyenoord 7 (d.r. -3)
26. Stoccarda 4 (d.r. -7)
27. Shakhtar 4 (d.r. -8)*
28. Sparta Praga 4 (d.r. -9)
29. Sturm Graz 3 (d.r. -4)
30. Girona 3 (d.r. -6)*
31. Stella Rossa 3 (d.r. -8)
32. Salzburg 3 (d.r. -15)*
33. Bologna 1 (d.r. -6)
34. RB Lipsia 0 (d.r. -7)*
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -14)
36. Young Boys 0 (d.r. -15)


inzaghi-6.jpg
non so perché ma qualcosa mi dice che la prenderemo in fulo per la differenza reti arrivando tipo noni o decimi
 
Registrato
31 Luglio 2017
Messaggi
21,092
Reaction score
13,342
La nuova classifica di Champions dopo le partite di oggi 10 dicembre (Atalanta e Inter KO)

1. Liverpool 18 (d.r. +12)*
2. Leverkusen 13 (d.r. +7)*
3. Aston Villa 13 (d.r. +6)*
4. Inter 13 (d.r. +6)*
5. Brest 13 (d.r. +4)*
6. Barcellona 12 (d.r. +13)
7. Dortmund 12 (d.r. +10)
8. Bayern 12 (d.r. +9)*
9. Atalanta 11 (d.r. +9)*
10. Arsenal 10 (d.r. +6)
11. Monaco 10 (d.r. +5)
12. Sporting 10 (d.r. +2)
13. Lilla 10 (d.r. +2)
14. Club Brugge 10 (d.r. -2)*
15. Benfica 9 (d.r. +3)
16. Atl. Madrid 9 (d.r. +2)
17. Milan 9 (d.r. +2)
18. Real Madrid 9 (d.r. -1)*
19. Celtic 9 (d.r. 0)*
20. Manchester City 8 (d.r. +6)
21. PSV 8 (d.r. +2)*
22. Juventus 8 (d.r. +2)
23. Din. Zagabria 8 (d.r. -5)*
24. PSG 7 (d.r. 0)*
25. Feyenoord 7 (d.r. -3)
26. Stoccarda 4 (d.r. -7)
27. Shakhtar 4 (d.r. -8)*
28. Sparta Praga 4 (d.r. -9)
29. Sturm Graz 3 (d.r. -4)
30. Girona 3 (d.r. -6)*
31. Stella Rossa 3 (d.r. -8)
32. Salzburg 3 (d.r. -15)*
33. Bologna 1 (d.r. -6)
34. RB Lipsia 0 (d.r. -7)*
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -14)
36. Young Boys 0 (d.r. -15)


inzaghi-6.jpg
ahahah grande @admin,la foto in allegato è poesia
 
Alto