Classifica anno solare 2019. Milan sesto.

admin

Administrator
Membro dello Staff
Registrato
6 Agosto 2012
Messaggi
254,506
Reaction score
49,967
La classifica dell'anno solare 2019, ad oggi, 22 ottobre. Ecco le squadre che hanno conquistato il maggior numero di punti. Milan al sesto posto


1) Juventus 27 partite 59 punti
2) Atalanta (27) – 58 punti
3) Napoli (27) 51 punti
4) Inter (27) 51 punti
5) Roma (27) 49 punti
6) Milan (27) 47 punti
7) Torino (27) 46 punti
8) Bologna (27) 40 punti
9) Lazio (27) 39 punti
10) Cagliari (27) 35 punti
11) Udinese (27) 35 punti
12) SPAL (27) 31 punti
13) Parma (27) 28 punti
14) Sampdoria (27) 28 punti
15) Fiorentina (27) 27 punti
16) Sassuolo (27) 24 punti
17) Genoa (27) 23 punti
18) Empoli (19) 22 punti
19) Frosinone (19) 15 punti
20) Hellas Verona (8) 9 punti
21) Brescia (7) 7 punti
22) Lecce (8) 7 punti
23) Chievo Verona (19) 6 punti
`
`
 

admin

Administrator
Membro dello Staff
Registrato
6 Agosto 2012
Messaggi
254,506
Reaction score
49,967
La classifica dell'anno solare 2019, ad oggi, 22 ottobre. Ecco le squadre che hanno conquistato il maggior numero di punti. Milan al sesto posto


1) Juventus 27 partite 59 punti
2) Atalanta (27) – 58 punti
3) Napoli (27) 51 punti
4) Inter (27) 51 punti
5) Roma (27) 49 punti
6) Milan (27) 47 punti
7) Torino (27) 46 punti
8) Bologna (27) 40 punti
9) Lazio (27) 39 punti
10) Cagliari (27) 35 punti
11) Udinese (27) 35 punti
12) SPAL (27) 31 punti
13) Parma (27) 28 punti
14) Sampdoria (27) 28 punti
15) Fiorentina (27) 27 punti
16) Sassuolo (27) 24 punti
17) Genoa (27) 23 punti
18) Empoli (19) 22 punti
19) Frosinone (19) 15 punti
20) Hellas Verona (8) 9 punti
21) Brescia (7) 7 punti
22) Lecce (8) 7 punti
23) Chievo Verona (19) 6 punti

.
 
Alto