- Registrato
- 28 Luglio 2017
- Messaggi
- 10,302
- Reaction score
- 5,637
Sono i numeri andarmi ragione però. L'Italia ha fatto di tutto per competere con le altre nazioni, risultato? Costante perdita dei top e figure di emme epiche.Guarda le ultime vincitrici della Champions, non sono tra le prime squadre in termini di fatturato? Poi che sia la prima in fatturato, la seconda, o la quinta poco importa, perchè comunque sono tutte squadre che investono una montagna di soldi sul mercato. Sono tutte squadre nella top ten dei fatturati, poi certo costruire una grande squadra è anche una questione di competenza, oculatezza e, permettimi, un pizzico di fortuna.
Anche la Premier è cresciuta come movimento quando oltre all'Arsenal e lo United, anche il Chelsea ha cominciato a investire con Abramovich, poi si è aggiunto il City con gli arabi... tutto ciò assieme agli stadi di proprietà e un paese i cui abitanti sono disposti a spendere parecchio per il calcio ha fatto le fortune del calcio inglese e della Premier League. Ma tutto a trainare sono stati gli investimenti di personaggi provenienti dall'estero.
La vediamo all'opposto... per me il calcio italiano e il movimento si riprenderanno solo se trainati dai successi dei top team. Le infrastrutture non basteranno ovviamente, ma se Milan e Inter alzano i fatturati, cominciano ad acquistare giocatori importanti allora aumenterà l'attrattiva del campionato italiano e le pay tv e servizi di streaming saranno sempre più disposti a investire risorse nel campionato italiano.
Stagione 2017/2018:
# | Competizione | Spese | Entrate | Saldo |
---|---|---|---|---|
1 | Premier League | 2,16 mld € | 1,34 mld € | -819,51 mln € |
2 | Serie A | 1,03 mld € | 945,30 mln € | -81,97 mln € |
3 | LaLiga | 916,33 mln € | 868,47 mln € | -47,86 mln € |
4 | Ligue 1 | 726,08 mln € | 667,95 mln € | -58,13 mln € |
5 | Bundesliga | 706,04 mln € | 627,99 mln € | -78,06 mln € |
Stagione 2018/2019:
# | Competizione | Spese | Entrate | Saldo |
---|---|---|---|---|
1 | Premier League | 1,60 mld € | 560,22 mln € | -1.042,94 mln € |
2 | Serie A | 1,34 mld € | 971,37 mln € | -363,90 mln € |
3 | LaLiga | 1,04 mld € | 888,10 mln € | -149,15 mln € |
4 | Ligue 1 | 711,34 mln € | 929,20 mln € | 217,86 mln € |
5 | Bundesliga | 529,81 mln € | 546,39 mln € | 16,58 mln € |
Stagione 2019/2020:
1 | Premier League | 1,70 mld € | 930,62 mln € | -769,16 mln € |
2 | LaLiga | 1,51 mld € | 1,16 mld € | -350,28 mln € |
3 | Serie A | 1,46 mld € | 1,07 mld € | -391,64 mln € |
4 | Bundesliga | 955,39 mln € | 657,25 mln € | -298,14 mln € |
5 | Ligue 1 | 826,12 mln € | 875,22 mln € | 49,10 mln € |
Stagione 2020/2021:
1 | Premier League | 1,54 mld € | 464,10 mln € | -1.072,16 mln € |
2 | Serie A | 953,70 mln € | 787,87 mln € | -165,83 mln € |
3 | Ligue 1 | 462,09 mln € | 416,99 mln € | -45,10 mln € |
4 | LaLiga | 425,70 mln € | 587,56 mln € | 161,86 mln € |
5 | Bundesliga | 371,25 mln € | 325,02 mln € | -46,23 mln € |
Stagione 2021/2022:
1 | Premier League | 1,69 mld € | 784,18 mln € | -910,43 mln € |
2 | Serie A | 808,77 mln € | 700,40 mln € | -108,37 mln € |
3 | Bundesliga | 487,15 mln € | 508,87 mln € | 21,73 mln € |
4 | Ligue 1 | 464,44 mln € | 475,81 mln € | 11,37 mln € |
5 | LaLiga | 380,22 mln € | 285,85 mln € | -94,37 mln € |
Stagione 2017/2018 a 2021/2022:
1 | Premier League | 8,69 mld € | 4,08 mld € | -4.614,19 mln € |
2 | Serie A | 5,57 mld € | 4,46 mld € | -1.111,56 mln € |
3 | LaLiga | 4,27 mld € | 3,79 mld € | -479,80 mln € |
4 | Ligue 1 | 3,19 mld € | 3,37 mld € | 175,10 mln € |
5 | Bundesliga | 3,05 mld € | 2,67 mld € | -384,12 mln € |
Fonte: Transfermarkt.
Questi sono i numeri eh. In Italia si é speso, si é speso inoltre malissimo e si é speso consi di non avere neanche le stesse disponibilità delle altre. Non é un caso che i club più disastrati siano qui, a fronte di cosa queste spese folli poi? Zero, solo per una Conference League. Qualcosina ci sarà da cambiare oltre il "mercato"? Il nostro modo di fare calcio deve essere rivoluzionato dalle fondamenta, le disponibilità e la voglia di spendere sono le ultime cose da cambiare.
Ok, passi la Premier. Ma cavolo, mai una volta che abbiamo fatto un saldo positivo. Spendiamo molto più di Spagna e Germania come movimento, ed i risultati sono inferiori di molto. Una sciagura, un osservatore attento come te non puo' non accorgersi delle storture. Vogliamo continuare fino all'implosione ? Perché quando cadranno le piccole seguiranno le medie e con risultati disastrosi per questo movimento.
Non puoi dire a fronte di questi numeri che la Premier non é un mondo a parte, fanno letteralmente paura. Anche i nostri, ma non c'é paragone.