- Registrato
- 6 Agosto 2012
- Messaggi
- 219,523
- Reaction score
- 35,356
Come riportato da Calcio e Finanza, il passaggio ai quarti di finale di Champions varrebbe complessivamente più di 70 mln di euro per il Milan. Ecco tutti i numeri:
Bonus partecipazione | 15,6 |
Ranking storico | 14,8 |
Market pool 1 | 8,0 |
Market pool 2* | 4,8 |
Bonus risultati | 9,3 |
Ottavi di finale | 9,6 |
Quarti di finale | 10,6 |
Bonus pareggi | 0,7 |
Multa FPF | -2 |
TOTALE | 71,4 |
Ultima modifica: