Gol Parade: i migliori 165 goals della storia del Milan.

Il Re dell'Est

New member
Registrato
14 Giugno 2013
Messaggi
15,745
Reaction score
160
Gol Parade: i migliori 165 goals della storia del Milan. Video.

Per la prima volta su Milan World, ecco la Gol Parade! Quanti di noi sono saltati dalla sedia ad ogni goal rossonero? Emozioni uniche che attraversano le epoche e ci riportano alla mente momenti indelebili. Capolavori balistici, goals di rapina, azioni corali e tanto altro ancora. In questa rassegna di oltre un'ora potrete ammirare i 165 goals più belli, importanti o decisivi della storia del Milan. Tutti ma proprio tutti!

In basso ho inserito la lista, ma se volete un consiglio non rovinatevi la sorpresa e gustatevi il video per scoprire da soli le prime posizioni... :)

Buona visione.

Video documentario:

Watch Videos Online | AC Milan: Goal Parade (1-165) | Veoh.com

Lista dei goals (165-1)

(posizione - minuto del video - marcatore - partita)

165. 00:07 - Evani (1989 - Milan Barcellona 1-0)
164. 00:34 - Virdis (1987 - Inter Milan 1-2)
163. 01:01 - Gullit (1987 - Pisa Milan 1-3)
162. 01:30 - Van Basten (1992 - Pescara Milan 4-5)
161. 01:56 - Savicevic (1993 - Milan Genoa 1-0)
160. 02:09 - Virdis (1988 - Napoli Milan 2-3)
159. 02:39 - Seedorf (2004 - Juventus Milan 1-3)
158. 02:54 - P.Rossi (1985 - Inter Milan 2-2)
157. 03:18 - Donadoni (1987 - Milan Roma 4-1)
156. 03:36 - Van Basten (1993 - Ancona Milan 1-3)
155. 03:52 - Inzaghi (2003 - Inter Milan 0-1)
154. 04:13 - Ganz (1999 - Milan Sampdoria 3-2)
153. 04:40 - Gullit (1991 - Samp Milan 0-2)
152. 04:59 - Tomasson (2003 - Milan Ajax 3-2)
151. 05:20 - Rivera (1972 - Milan Juve 3-2)
150. 05:57 - Ancelotti (1990 - Milan Juve 2-0)
149. 06:22 - Papin (1993 - Inter Milan 0-3)
148. 06:35 - Papin (1992 - Milan Lazio 5-3)
147. 07:12 - Massaro (1992 - Milan Inter 1-0)
146. 07:38 - Boban (1992 - Udinese Milan 1-5)
145. 07:52 - Gullit (1988 - Milan Inter 2-0)
144. 08:27 - Van Basten (1989 - Milan Steaua 4-0)
143. 08:47 - Desailly (1994 - Milan Monaco 3-0)
142. 09:12 - Savicevic (1994 Foggia Milan 1-3)
141. 09:46 - Gullit (1993 - Inter Milan 1-1)
140. 10:17 - Borgonovo (1990 - Bayern Monaco Milan 2-1)
139. 10:34 - Shevchenko (2004 - Milan Barcellona 1-0)
138. 10:57 - Ancelotti (1992 - Milan Verona 4-0)
137. 11:16 - Rivera (1964 - Inter Milan 0-2)
136. 11:34 - Simone (1993 - Copenaghen Milan 0-6)
135. 12:12 - Comandini (2001 - Inter Milan 0-6)
134. 12:25 - Calloni (1975 - Milan Inter 2-1)
133. 12:46 - Sormani (1965 - Milan Juventus 2-1)
132. 13:02 - Benetti (1972 - Milan Inter 3-2)
131. 13:29 - Nordhal (1955 - Milan Juventus 3-1)
130. 13:47 - Desailly (1994 - Milan Barcellona 4-0)
129. 14:30 - Rivera (1971 - Inter Milan 2-3)
128. 14:48 - Massaro (1994 - Milan Inter 2-1)
127. 15:01 - Prati (1969 - Milan Juve 1-0)
126. 15:22 - Maldera (1978 - Milan Inter 1-0)
125. 15:54 - Maldini (1992 - Milan Napoli 5-0)
124. 16:13 - Contra (2001 - Inter Milan 2-4)
123. 16:24 - Amarildo (1965 - Torino Milan 1-2)
122. 16:40 - Albertini (1993 - Milan Napoli 2-1)
121. 17:03 - Rivera (1968 - Milan Napoli 2-1)
120. 17:45 - Chiarugi (1973 - Milan Sparta Praga 1-0)
119. 18:15 - Shevchenko (2004 - Milan Lazio 3-0)
118. 18:37 - Leonardo (1998 - Milan Lazio 1-0)
117. 19:04 - Nordhal (1954 - Milan Lazio 3-2)
116. 19:27 - Shevchenko (2000 - DInamo Zagabria Milan 2-3)
115. 19:57 - Grillo (1958 - Juve Milan 4-5)
114. 20:28 - Weah (1999 - Inter Milan 1-2)
113. 20:53 - Serginho (2002 - Milan Inter 1-0)
112. 21:21 - Sormani (1969 - Milan Manchester United 2-0)
111. 22:03 - Shevchenko (2003 - Inter Milan 1-1)
110. 22:25 - Bigon (1972 - Inter Milan 0-1)
109. 22:51 - Altafini (1963 - Milan Galatasaray 5-0)
108. 23:12 - Rivera (1972 - Juve Milan 2-2)
107. 23:37 - Gullit (1990 - Milan Samp 1-0)
106. 24:03 - Amarildo (1964 - Milan Inter 3-0)
105. 24:37 - Liedholm (1958 - Milan Spal 4-2)
104. 25:06 - Seedorf (2003 - Chievo Verona Milan 2-5)
103. 25:24 - Rosato (1967 - Milan Juve 3-1)
102. 25:55 - Shevchenko (1999 - Lazio Milan 4-4)
101. 26:24 - Albertini (1991 - Atalanta Milan 0-2)
100. 26:39 - Sormani (1968 - Milan Bayern Monaco 2-0)
99. 27:20 - Virdis (1988 - Napoli Milan 2-3)
98. 27:39 - Altafini (1965 - Torino Milan 1-2)
97. 28:38 - Gullit (1993 - Roma Milan 0-1)
96. 29:17 - Rivera (1968 - Milan Brescia 1-0)
95. 29:41 - Maldera (1979 Milan Lazio 2-0)
94. 29:57 - Prati (1968 - Milan Napoli 2-1)
93. 30:32 - Nordhal (1951 - Roma Milan 2-1)
92. 30:54 - Kakà (2003 - Inter Milan 1-3)
91. 31:13 - Bigon (1974 - Milan Borussia M. 2-0)
90. 31:55 - Van Basten (1989 - Milan Juve 3-2)
89. 32:27 - Amarildo (1964 - Juve Milan 1-2)
88. 32:48 - Rijkaard (1992 - Milan Samp 5-1)
87. 33:10 - Trapattoni (1963 - Milan Santos 4-2)
86. 33:39 - Boban (1995 - PSG Milan 0-1)
85. 33:58 - Gullit (1988 - Juve Milan 0-1)
84. 34:20 - Buriani (1977 - Inter Milan 1-3)
83. 34:41 - Nordhal (1954 - Milan Lazio 3-0)
82. 35:11 - Shevchenko (2000 - Milan Bari 4-1)
81. 35:57 - Nordhal (1954 - Milan Lazio 3-0)
80. 36:11 - Shevchenko (2005 - Milan Inter 2-0)
79. 36:34 - Panucci (1993 - Inter Milan 1-2)
78. 36:55 - De Vecchi (1979 - Inter Milan 2-2)
77. 37:14 - Prati (1972 - Juve Milan 0-1)
76. 37:36 - Savicevic (1993 - Milan Fiorentina 2-0)
75. 38:09 - Boban (1993 - Foggia Milan 1-1)
74. 38:37 - Ambrosini (2005 - PSV Milan 3-1)
73. 39:03 - Sormani (1969 - Milan Estudiantes 3-0)
72. 39:31 - Ganz (1998 - Milan Inter 5-0)
71. 39:49 - Hamrin (1968 - Juve Milan 0-1)
70. 40:15 - Boban (1995 - Milan Arsenal 2-0)
69. 40:31 - Rijkaard (1990 - Milan Olimpia Asuncion 3-0)
68. 40:47 - Ancelotti (1990 - Milan Juve 2-0)
67. 41:14 - Crespo (2005 - Manchester United Milan 0-1)
66. 41:34 - Chiarugi (1974 - Milan Ajax 1-0)
65. 41:51 - Simone (1992 - PSV Milan 1-2)
64. 42:05 - Savicevic (1995 - Reggiana Milan 0-4)
63. 42:47 - Prati (1970 - Bari Milan 0-5)
62. 43:13 - Weah (1999 - Juve Milan 0-2)
61. 43:40 - Hamrin (1968 - Milan Amburgo 2-0)
60. 44:21 - Massaro (1987 - Milan Samp 1-0)
59. 44:43 - Prati (1971 - Cagliari Milan 0-4)
58. 44:57 - Bierhoff (1999 - Perugia Milan 1-2)
57. 45:12 - Biasiolo (1973 - Milan Juve 2-2)
56. 45:44 - Virdis (1985 - Inter Milan 1-2)
55. 46:15 - Hamrin (1968 - Juve Milan 1-2)
54. 46:40 - Van Basten (1991 - Inter Milan 0-1)
53. 46:59 - Van Basten (1991 - Inter Milan 1-1)
52. 47:23 - Gullit (1991 - Milan Torino 2-0)
51. 47:37 - Ambrosini (2004 - Lazio Milan 0-1)
50. 48:08 - Barison (1963 - Milan Dundee 5-1)
49. 48:27 - Weah (1995 - Milan Sparta Praga 2-0)
48. 48:43 - Massaro (1992 - Milan Napoli 5-0)
47. 49:05 Shevchenko (2004 - Roma Milan 1-2)
46. 49:27 - Prati (1970 - Juve Milan 0-2)
45. 50:00 - Bredesen (1956 - Juve Milan 0-1)
44. 50:20 - Weah (1998 Milan Roma 3-2)
43. 50:36 - Prati (1972 Milan Atalanta 9-3)
42. 31:02 - Shevchenko (2004 - Milan Roma 1-0)
41. 51:24 -Ferrario (1965 - Milan Mantova 2-0)
40. 51:46 - Gullit (1989 - Milan Steaua Bucarest 4-0)
39. 52:07 - Weah (1995 - Roma Milan 1-2)
38. 52:21 - Prati (1971 - Lanerossi Vicenza Milan 0-2)
37. 52:42 - Kakà (2003 - Bruges Milan 0-1)
36. 52:53 - Amarildo (1965 - Milan Juve 1-0)
35. 53:39 - Massaro (1994 - Milan Piacenza 2-0)
34. 54:07 - Van Basten (1988 - Milan Vitocha Sofia 5-2)
33. 54:22 - Gullit (1988 - Milan Inter 2-0)
32. 54:43 - Weah (1996 - Juve Milan 1-1)
31. 55:14 - Inzaghi (2002 - Bayern Monaco Milan 1-2)
30. 55:57 - Shevchenko (2003 - Samp Milan 0-3)
29. 56:20 - Weah (1999 - Juve Milan 0-2)
28. 56:44 - Shevchenko (2002 - Milan Real Madrid 1-0)
27. 57:03 - Bigon (1976 - Inter Milan 0-1)
26. 57:20 - Evani (1989 - Milan Atletico Medelin 1-0)
25. 57:40 - Prati (1969 - Milan Ajax 4-1)
24. 57:55 - Rivera (1970 - Milan Inter 3-0)
23. 58:22 - Shevchenko (2001 - Inter Milan 0-6)
22. 58:35 - Rijkaard (Milan Benfica 1-0)
21. 58:57 - Papin (1993 - Porto Milan 0-1)
20. 59:07 - Shevchenko (2005 - Inter Milan 0-1)
19. 59:23 - Altafini (1963 - Milan Benfica 2-1)
18. 59:44 - Ancelotti (1989 - Milan Real Madrid 5-0)
17. 1:00:14 - Hateley (1984 - Milan Inter 2-1)
16. 1:00:29 - Weah (1995 - Lazio Milan 1-2)
15. 1:01:03 - Seedorf (2004 - Milan Inter 3-2)
14. 1:01:21 - Massaro (1994 - Milan Barcellona 4-0)
13. 1:01:48 - Sormani (1969 - Milan Ajax 4-1)
12. 1:02:11 - Altafini (1963 - Milan Benfica 2-1)
11. 1:02:37 - Chiarugi (1973 - Milan Leeds 1-0)
10. 1:03:02 - Gullit (1988 - Milan Napoli 4-1)
09. 1:03:35 - Prati (1969 - Milan Ajax 4-1)
08. 1:04:06 - Rivera (1969 - Milan Estudiantes 2-1)
07. 1:04:37 - Shevchenko (2001 - Milan Bari 4-0)
06. 1:05:00 - Van Basten (1989 - Real Madrid Milan 1-1)
05. 1:05:34 - Kakà (2005 - Milan Fenerbache 3-1)
04. 1:05:55 - Van Basten (1992 - Milan Goteborg 4-0)
03. 1:06:30 - Weah (1996 - Milan Verona 4-1)
02. 1:07:03 - Shevchenko (2001 - Milan Juve 1-1)
01. 1:07:55 - Savicevic (1994 - Milan Barcellona 4-0)
 
Alto
head>