I giocatori più costosi della storia del Milan. Martinez terzo.

Registrato
13 Marzo 2015
Messaggi
11,174
Reaction score
721
Jackson Martinez, come vi stiamo raccontando, è praticamente un giocatore del Milan. Manca solo l'annuncio ufficiale. Il colombiano, grazie ai 35 milioni di euro che i rossoneri verseranno nelle casse del Porto, diventerà il terzo giocatore più costoso della storia del Milan. Ma chi sono i giocatori più costosi di tutta la storia del club?

Ecco, di seguito, la classifica. Dal numero 5 al numero 1:


5) Ibrahimovic (acquistato dal Barcellona): 24 milioni di euro

4) Nesta (acquistato dalla Lazio): 31 milioni di euro

3) Jackson Martinez (acquistato dal Porto) 35 milioni di euro

2) Inzaghi (acquistato dalla Juventus): 36,15 milioni di euro

1) Rui Costa (acquistato dalla Fiorentina) 41,35 milioni di euro

Altri due anni e mi sa che questi numeri verranno stracciati :asd:
 

666psycho

Bannato
Registrato
27 Agosto 2013
Messaggi
11,789
Reaction score
31
Jackson Martinez, come vi stiamo raccontando, è praticamente un giocatore del Milan. Manca solo l'annuncio ufficiale. Il colombiano, grazie ai 35 milioni di euro che i rossoneri verseranno nelle casse del Porto, diventerà il terzo giocatore più costoso della storia del Milan. Ma chi sono i giocatori più costosi di tutta la storia del club?

Ecco, di seguito, la classifica. Dal numero 5 al numero 1:


5) Ibrahimovic (acquistato dal Barcellona): 24 milioni di euro

4) Nesta (acquistato dalla Lazio): 31 milioni di euro

3) Jackson Martinez (acquistato dal Porto) 35 milioni di euro

2) Inzaghi (acquistato dalla Juventus): 36,15 milioni di euro

1) Rui Costa (acquistato dalla Fiorentina) 41,35 milioni di euro

cmq sono abbastanza sorpreso, avrei pensato che avessimo fatto più spese folli...invece in confronto ad altri, abbiamo speso una miseria...
 

mandraghe

Membro e rettile
Registrato
10 Ottobre 2013
Messaggi
14,535
Reaction score
5,872
CHZWtMQWsAEvXN6.jpg


Tabella riassuntiva.
 

Tic

Member
Registrato
12 Gennaio 2014
Messaggi
611
Reaction score
4
Leggendo qua e la ho visto che con l'inflazione attuale Rui Costa sarebbe costato sui 56 milioni, trovo il link e vi calcolo tutti i giocatori.
 

davoreb

Member
Registrato
4 Dicembre 2013
Messaggi
4,981
Reaction score
455
Bisogna calcolare l'inflazione. Cmq di questi solo Gilardino ha deluso veramente ed in parte Ronaldinho.

Balotelli è stato rivenduto alla stessa cifra e Pato tutto sommato quasi, questo mostra che quando abbiamo speso sui cartellini al 80% abbiamo fatto centro.
 

Tic

Member
Registrato
12 Gennaio 2014
Messaggi
611
Reaction score
4
Allora:

Rui Costa: 42 mln 2001 diventano 54 mln 2015
Inzaghi: 37 mln 2001 diventano 47 mln 2015
Nesta: 31 mln 2002 diventano 39 mln 2015
Gilardino: 25 mln 2005 diventano 29 mln 2015
Ronaldinho: 25 mln 2008 diventano 27.5 mln 2015
Ibrahimovic: 24 mln 2010 diventano 26 mln 2015
Shevchenko: 23 mln 1999 diventano 31 mln 2015
Seedorf: 22 mln 2002 diventano 28 mln 2015
Pato: 22 mln 2007 diventano 25 mln 2015
Balotelli: 20 mln 2012 e 20 mln 2015
Morfeo: 20 mln 1998 diventano 27 mln 2015
Jose Mari: 19 mln 2000 diventano 25 mln 2015
Pirlo: 18 mln 2001 diventano 23 mln 2015
Robinho: 18 mln 2010 diventano 19 mln 2015
Redondo:17 mln 2000 diventnao 22 mln 2015

Andando piu indietro..

Papin: 12 mln 1992 diventano 20 mln 2015
Kakà: 8 mln 2003 diventano 10 mln 2015
Donadoni: 8 mln 1986 diventano 18 mln 2015
Savicevic: 7 mln 1992 diventano 12 mln 2015
Gullit: 7 mln 1987 diventano 15 mln 2015
 

Il Re dell'Est

New member
Registrato
14 Giugno 2013
Messaggi
15,745
Reaction score
160
Allora:

Rui Costa: 42 mln 2001 diventano 54 mln 2015
Inzaghi: 37 mln 2001 diventano 47 mln 2015
Nesta: 31 mln 2002 diventano 38 mln 2015
Gilardino: 25 mln 2005 diventano 39 mln 2015
Ronaldinho: 25 mln 2008 diventano 27.5 mln 2015
Ibrahimovic: 24 mln 2010 diventano 26 mln 2015
Shevchenko: 23 mln 1999 diventano 31 mln 2015
Seedorf: 22 mln 2002 diventano 28 mln 2015
Pato: 22 mln 2007 diventano 25 mln 2015
Balotelli: 20 mln 2012 e 20 mln 2015
Morfeo: 20 mln 1998 diventano 27 mln 2015
Jose Mari: 19 mln 2000 diventano 25 mln 2015
Pirlo: 18 mln 2001 diventano 23 mln 2015
Robinho: 18 mln 2010 diventano 19 mln 2015
Redondo:17 mln 2000 diventnao 22 mln 2015

Andando piu indietro..

Papin: 12 mln 1992 diventano 20 mln 2015
Kakà: 8 mln 2003 diventano 10 mln 2015
Donadoni: 8 mln 1986 diventano 18 mln 2015
Savicevic: 7 mln 1992 diventano 12 mln 2015
Gullit: 7 mln 1987 diventano 15 mln 2015

Complimenti, ottimo post!
 

Djici

Senior Member
Registrato
27 Agosto 2012
Messaggi
27,347
Reaction score
6,746
Allora:

Rui Costa: 42 mln 2001 diventano 54 mln 2015
Inzaghi: 37 mln 2001 diventano 47 mln 2015
Nesta: 31 mln 2002 diventano 38 mln 2015
Gilardino: 25 mln 2005 diventano 39 mln 2015
Ronaldinho: 25 mln 2008 diventano 27.5 mln 2015
Ibrahimovic: 24 mln 2010 diventano 26 mln 2015
Shevchenko: 23 mln 1999 diventano 31 mln 2015
Seedorf: 22 mln 2002 diventano 28 mln 2015
Pato: 22 mln 2007 diventano 25 mln 2015
Balotelli: 20 mln 2012 e 20 mln 2015
Morfeo: 20 mln 1998 diventano 27 mln 2015
Jose Mari: 19 mln 2000 diventano 25 mln 2015
Pirlo: 18 mln 2001 diventano 23 mln 2015
Robinho: 18 mln 2010 diventano 19 mln 2015
Redondo:17 mln 2000 diventnao 22 mln 2015

Andando piu indietro..

Papin: 12 mln 1992 diventano 20 mln 2015
Kakà: 8 mln 2003 diventano 10 mln 2015
Donadoni: 8 mln 1986 diventano 18 mln 2015
Savicevic: 7 mln 1992 diventano 12 mln 2015
Gullit: 7 mln 1987 diventano 15 mln 2015

:facepalm:

pagato tanto per farli fare "avanti-indietro sulla fascia" :rotolo:
 

Similar threads

Alto
head>