Grande Fratello Vip 3: finale meno vista della storia del programma

fabri47

Senior Member
Registrato
15 Dicembre 2016
Messaggi
28,096
Reaction score
5,441
Il Grande Fratello Vip 3 è stato uno dei (tanti) flop di quest'autunno di Canale 5. Il reality è stato sempre battuto dalle fiction di Rai 1 non riuscendo mai a vincere una serata.

Ma non è tutto, la finale andata in onda nella serata del 10 dicembre 2018 ha raccolto solamente 3.446.000 spettatori pari al 21.9% di share risultando la meno vista di sempre tra tutte le edizioni, comprese quelle con concorrenti i personaggi non famosi.

Di seguito, sotto spoiler, l'elenco degli ascolti delle finali delle precedenti edizioni del reality:
GF1 21 dicembre 2000 | 16.019.000 59.97%
GF2 20 dicembre 2001 | 10.999.000 44.20%
GF3 8 maggio 2003 | 10.705.000 45.12%
GF4 6 maggio 2004 | 11.162.000 45.40%
GF5 2 dicembre 2004 | 8.560.000 40.06%
GF6 27 aprile 2006 | 7.470.000 37.83%
GF7 19 aprile 2007 | 5.954.000 31.14%
GF8 21 aprile 2008 | 6.261.000 28.81%
GF9 20 aprile 2009 | 7.920.000 36.15%
GF10 8 marzo 2010 | 7.460.000 34.47%
GF11 18 aprile 2011 | 6.622.000 32.70%
GF12 1 aprile 2012 | 3.926.000 20.02%
GF13 26 maggio 2014 | 4.708.000 24.25%
GF14 10 dicembre 2015 | 4.308.000 22.01%
GFVip1 7 novembre 2016 | 5.050.000 26.36%
GFVip2 4 dicembre 2017 | 5.569.000 30.92%
GF15 4 giugno 2018 | 3.797.000 23.64%
 
Alto
head>