Fantacalcio 2014/2015

Registrato
6 Maggio 2014
Messaggi
8,061
Reaction score
53
CLASSIFICA FINALE FANTACALCIO:

1) davosquad 76 2386,00
2) Exile FC 62 2357,00
3) Castrocielo CFC 62 2316,00
4) Galacticos FC 58 2432,50
5) AFFAMATI 57 2323,00
6) MEGALODONTI 47 2098,00
7) Soverato 44 2319,00
8) Fabriman Team 32 1859,00
9) Armata Brancaleone 30 2110,00
10) AC Forte dei Marmi 30 2030,00
11) Vinco Facile United 25 1812,50
 

Superdinho80

Bannato
Registrato
29 Agosto 2012
Messaggi
14,768
Reaction score
27
CLASSIFICA FINALE FANTACALCIO:

1) davosquad 76 2386,00
2) Exile FC 62 2357,00
3) Castrocielo CFC 62 2316,00
4) Galacticos FC 58 2432,50
5) AFFAMATI 57 2323,00
6) MEGALODONTI 47 2098,00
7) Soverato 44 2319,00
8) Fabriman Team 32 1859,00
9) Armata Brancaleone 30 2110,00
10) AC Forte dei Marmi 30 2030,00
11) Vinco Facile United 25 1812,50

non è finale, manca il calcolo delle ultime due giornate
 
Alto
head>